『けんけつ・どっと・こむ』トップページ | "i-kenketsu"(携帯電話・PDA版)
『れっつ!献血』 | 『中の人も読んでください・200mL献血について「など」』 | 『献血カードな島なんですもの♪全国版』 | 『献血スーパーランキング』
『献血スーパーランキング』トップページ | 掲示板「献血ちゃんねる」(仮称) | チャット"Chat Room"
- | エントリー人数 | 合計献血回数・量 | 平均献血回数・量 |
---|---|---|---|
回数累計 | 1,200人 | 164,365回 | 136.97回/人 |
実回数累計 | 881人 | 75,734回 | 63.11回/人 |
2016年 | 38人 | 187回(92.400リットル) | 4.92回/人 |
2015年 | 52人 | 601回(297.100リットル) | 11.56回/人 |
2014年 | 60人 | 656回(323.300リットル) | 10.93回/人 |
2013年 | 69人 | 777回(381.300リットル) | 11.26回/人 |
2012年 | 81人 | 898回(439.800リットル) | 11.09回/人 |
2011年 | 96人 | 991回(487.300リットル) | 10.32回/人 |
2010年 | 119人 | 1,326回(649.000リットル) | 11.14回/人 |
2009年 | 133人 | 1,442回(705.400リットル) | 10.84回/人 |
2008年 | 159人 | 1,435回(697.750リットル) | 9.03回/人 |
2007年 | 169人 | 1,491回(725.100リットル) | 8.82回/人 |
2006年 | 172人 | 1,477回(713.650リットル) | 8.59回/人 |
2005年 | 208人 | 1,771回(852.050リットル) | 8.51回/人 |
2004年 | 244人 | 2,053回(987.800リットル) | 8.41回/人 |
2003年 | 253人 | 2,118回(1021.450リットル) | 8.37回/人 |
2002年 | 293人 | 2,479回(1189.750リットル) | 8.46回/人 |
2001年 | 292人 | 2,449回(1173.550リットル) | 8.39回/人 |
2000年 | 198人 | 1,702回(814.573リットル) | 8.60回/人 |
1999年 | 191人 | 1,623回(775.400リットル) | 8.50回/人 |
1998年 | 31人 | 305回(148.100リットル) | 9.84回/人 |
過去1年間 | 48人 | 537回(265.500リットル) | 11.19回/人 |
(since 1998/09/11)
- HTML Maker of Blood Donation Super Ranking / v5.20/2010 -
Program Updated on 2013/09/10
『けんけつ・どっと・こむ』トップページ | "i-kenketsu"(携帯電話・PDA版)
『れっつ!献血』 | 『中の人も読んでください・200mL献血について「など」』 | 『献血カードな島なんですもの♪全国版』 | 『献血スーパーランキング』
『献血スーパーランキング』トップページ | 掲示板「献血ちゃんねる」(仮称) | チャット"Chat Room"
Copyright (C)1996-2015 by りょう☆&すもも・『けんけつ・どっと・こむ』