『けんけつ・どっと・こむ』トップページ | "i-kenketsu"(携帯電話・PDA版)
『れっつ!献血』 | 『中の人も読んでください・200mL献血について「など」』 | 『献血カードな島なんですもの♪全国版』 | 『献血スーパーランキング』
『献血スーパーランキング』トップページ | 掲示板「献血ちゃんねる」(仮称) | チャット"Chat Room"
| - | エントリー人数 | 合計献血回数・量 | 平均献血回数・量 |
|---|---|---|---|
| 回数累計 | 861人 | 99,372回 | 115.41回/人 |
| 実回数累計 | 701人 | 49,799回 | 57.84回/人 |
| 2008年 | 73人 | 468回(226.700リットル) | 6.41回/人 |
| 2007年 | 97人 | 978回(475.400リットル) | 10.08回/人 |
| 2006年 | 122人 | 1,111回(536.450リットル) | 9.11回/人 |
| 2005年 | 164人 | 1,463回(704.450リットル) | 8.92回/人 |
| 2004年 | 205人 | 1,774回(854.900リットル) | 8.65回/人 |
| 2003年 | 214人 | 1,869回(902.250リットル) | 8.73回/人 |
| 2002年 | 257人 | 2,206回(1058.550リットル) | 8.58回/人 |
| 2001年 | 258人 | 2,145回(1024.050リットル) | 8.31回/人 |
| 2000年 | 160人 | 1,385回(661.373リットル) | 8.66回/人 |
| 1999年 | 138人 | 1,156回(548.200リットル) | 8.38回/人 |
| 過去1年間 | 89人 | 886回(430.100リットル) | 9.96回/人 |
(since 1998/09/11)
- HTML Maker of Blood Donation Super Ranking / v5.11 -
『けんけつ・どっと・こむ』トップページ | "i-kenketsu"(携帯電話・PDA版)
『れっつ!献血』 | 『中の人も読んでください・200mL献血について「など」』 | 『献血カードな島なんですもの♪全国版』 | 『献血スーパーランキング』
『献血スーパーランキング』トップページ | 掲示板「献血ちゃんねる」(仮称) | チャット"Chat Room"
Copyright (C)1996-2008 by りょう☆&すもも・『けんけつ・どっと・こむ』